
230V 1~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 230 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 1~ | ||
| Motor, Schaltung | D | ||
| Leistungsaufnahme | 71 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0.071 | kW | |
| Strom | 0.321 | A | |
| Drehzahl | 2490 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 893 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 65 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 65 | °C | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP44 | ||
| Isolationsklasse | B | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | nicht ErP-relevant | ||
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Kanalabmessungen, rund, Einlass | 200 | mm | |
| Kanalabmessungen, rund, Auslass | 200 | mm | |
| Gewicht | 3.1 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rund | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| Motortyp | AC | ||

| A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF 200 silent | 135 | 200 | 250 | 225 | 4 x Ø7 |

| Klemme | Farbe | Anschluss |
|---|---|---|
| U2 | schwarz | N |
| U1 | blau | L |
| Z | braun | |
| PE | grün/gelb | |
| TOP | grau |

230V 1~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 230 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 1~ | ||
| Motor, Schaltung | D | ||
| Leistungsaufnahme | 148 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0.148 | kW | |
| Strom | 0.647 | A | |
| Drehzahl | 2289 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 1786 | m³/h | |
| Kapazität des Kondensator | 3 | µF | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 65 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 65 | °C | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP44 | ||
| Isolationsklasse | B | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | nicht ErP-relevant | ||
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Kanalabmessungen, rund, Einlass | 250 | mm | |
| Kanalabmessungen, rund, Auslass | 250 | mm | |
| Gewicht | 4.3 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rund | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| Motortyp | AC | ||

| A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF 250 silent | 135 | 257 | 305 | 280 | 4 x Ø7 |

| Klemme | Farbe | Anschluss |
|---|---|---|
| U2 | schwarz | N |
| U1 | blau | L |
| Z | braun | |
| PE | grün/gelb | |
| TOP | grau |

230V 1~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 230 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 1~ | ||
| Motor, Schaltung | Y | ||
| Leistungsaufnahme | 72 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0.072 | kW | |
| Strom | 0.32 | A | |
| Drehzahl | 1320 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 1800 | m³/h | |
| Kapazität des Kondensator | 2 | µF | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 50 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 50 | °C | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP44 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | nicht ErP-relevant | ||
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Kanalabmessungen, rund, Einlass | 300 | mm | |
| Kanalabmessungen, rund, Auslass | 300 | mm | |
| Gewicht | 4.6 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rund | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| Motortyp | AC | ||

| A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF 300 silent | 135 | 320 | 382 | 356 | 8 x Ø9,5 |

| Klemme | Farbe | Anschluss |
|---|---|---|
| U2 | schwarz | N |
| U1 | blau | L |
| Z | braun | |
| PE | grün/gelb | |
| TOP | grau |

400V 3~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 400 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 3~ | ||
| Motor, Schaltung | D | ||
| Leistungsaufnahme | 110 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0.11 | kW | |
| Strom | 0.28 | A | |
| Drehzahl | 1365 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 2390 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 60 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 60 | °C | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP44 | ||
| Isolationsklasse | B | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | nicht ErP-relevant | ||
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Kanalabmessungen, rund, Einlass | 315 | mm | |
| Kanalabmessungen, rund, Auslass | 315 | mm | |
| Gewicht | 4.9 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rund | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| Motortyp | AC | ||

| A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF 315 silent | 135 | 320 | 382 | 356 | 8 x Ø9,5 |

| Hohe Drehzahl | Niedrige Drehzahl |
|---|---|
| Δ-Schaltung | Y-Schaltung |

400V 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 400 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 3~ | ||
| Motor, Schaltung | D | ||
| Leistungsaufnahme | 190 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0.19 | kW | |
| Strom | 0.4 | A | |
| Drehzahl | 1390 | rpm | |
| Volumenstrom | 3500 bis 3500 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur | 70 bis 70 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 70 | °C | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP54 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | ErP 2016 | ||
| Effizienzgrad | 40.3 | Ƞactual | |
| Wirkungsgrad statisch | 29.3 | ȠstatA | |
| Target Effizienzklasse ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 | |
| Target Effizienzklasse ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 | |
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Kanalabmessungen, rund, Einlass | 350 | mm | |
| Kanalabmessungen, rund, Auslass | 350 | mm | |
| Gewicht | 7.4 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rund | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| Motortyp | AC | ||

| A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF 350 silent | 135 | 359 | 4212 | 395 | 8 x Ø10 |

| Hohe Drehzahl | Niedrige Drehzahl |
|---|---|
| Δ-Schaltung | Y-Schaltung |

400V 3~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 400 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 3~ | ||
| Motor, Schaltung | D; Y | ||
| Leistungsaufnahme | 230 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0.23 | kW | |
| Strom | 0.46 | A | |
| Drehzahl | 1360 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 3870 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 70 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 70 | °C | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP54 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | ErP 2018 | ||
| Messkategorie | A | ||
| Effizienzgrad | 43.6 | Ƞactual | |
| Wirkungsgrad statisch | 33.2 | ȠstatA | |
| Target Effizienzklasse ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 | |
| Target Effizienzklasse ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 | |
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Kanalabmessungen, rund, Einlass | 400 | mm | |
| Kanalabmessungen, rund, Auslass | 400 | mm | |
| Gewicht | 8.1 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rund | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| Motortyp | AC | ||

| A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
| RF 400 silent | 155 | 400 | 480 | 450 | 8 x Ø12 |
| Hohe Drehzahl | Niedrige Drehzahl |
|---|---|
| Δ-Schaltung | Y-Schaltung |

400V 3~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 400 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 3~ | ||
| Motor, Schaltung | Y; D | ||
| Leistungsaufnahme | 540 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0.54 | kW | |
| Strom | 1.1 | A | |
| Drehzahl | 1350 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 7196 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 70 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 70 | °C | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP54 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | ErP 2018 | ||
| Messkategorie | A | ||
| Effizienzgrad | 42 | Ƞactual | |
| Wirkungsgrad statisch | 34 | ȠstatA | |
| Target Effizienzklasse ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 | |
| Target Effizienzklasse ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 | |
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Kanalabmessungen, rund, Einlass | 450 | mm | |
| Kanalabmessungen, rund, Auslass | 450 | mm | |
| Gewicht | 15.4 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rund | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| Motortyp | AC | ||

| A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF 450 silent | 185 | 451 | 530 | 500 | 8 x Ø12 |

| Hohe Drehzahl | Niedrige Drehzahl |
|---|---|
| Δ-Schaltung | Y-Schaltung |

400V 3~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 400 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 3~ | ||
| Motor, Schaltung | Y | ||
| Leistungsaufnahme | 770 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0.77 | kW | |
| Strom | 1.7 | A | |
| Drehzahl | 1300 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 9140 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 70 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 70 | °C | |
| Schalldaten | |||
| Schalldruckpegel in 1m | 67 | dB(A) | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP54 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | ErP 2018 | ||
| Messkategorie | A | ||
| Effizienzgrad | 40.7 | Ƞactual | |
| Wirkungsgrad statisch | 33.4 | ȠstatA | |
| Target Effizienzklasse ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 | |
| Target Effizienzklasse ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 | |
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Kanalabmessungen, rund, Einlass | 500 | mm | |
| Kanalabmessungen, rund, Auslass | 500 | mm | |
| Gewicht | 18.6 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rund | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| Motortyp | AC | ||

| A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF 500 silent | 205 | 503 | 590 | 560 | 12 x Ø12 |

| Hohe Drehzahl | Niedrige Drehzahl |
|---|---|
| Δ-Schaltung | Y-Schaltung |

400V 3~ 50Hz - D (Dreieck) | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 400 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 3~ | ||
| Motor, Schaltung | D | ||
| Leistungsaufnahme | 1050 | W | |
| Eingangsleistung kW | 1.05 | kW | |
| Strom | 2.2 | A | |
| Drehzahl | 1280 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 11344 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 70 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 70 | °C | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP54 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | ErP 2018 | ||
| Messkategorie | A | ||
| Effizienzgrad | 40.1 | Ƞactual | |
| Wirkungsgrad statisch | 33.7 | ȠstatA | |
| Target Effizienzklasse ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 | |
| Target Effizienzklasse ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 | |
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Kanalabmessungen, rund, Einlass | 560 | mm | |
| Kanalabmessungen, rund, Auslass | 560 | mm | |
| Gewicht | 23.2 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rund | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| Motortyp | AC | ||

| A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF 560 silent | 235 | 559 | 650 | 620 | 12 x Ø11,5 |

| Hohe Drehzahl | Niedrige Drehzahl |
|---|---|
| Δ-Schaltung | Y-Schaltung |

400V 3~ 50Hz - D (Dreieck) | ||
|---|---|---|
| Nenndaten | ||
| Nennspannung | 400 | V |
| Frequenz | 50 | Hz |
| Phasen | 3~ | |
| Motor, Schaltung | D | |
| Leistungsaufnahme | 1950 | W |
| Eingangsleistung kW | 1.95 | kW |
| Strom | 3.4 | A |
| Drehzahl | 1350 | rpm |
| Volumenstrom | max. 15926 | m³/h |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 60 | °C |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 60 | °C |
| Schutzklasse / Klassifizierung | ||
| Schutzklasse, Motor | IP54 | |
| Isolationsklasse | F | |
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | ||
| ErP ready | ErP 2018 | |
| Messkategorie | A | |
| Effizienzgrad | 45.5 | Ƞactual |
| Wirkungsgrad statisch | 40.7 | ȠstatA |
| Target Effizienzklasse ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 |
| Target Effizienzklasse ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 |
| Abmessungen und Gewichte | ||
| Kanalabmessungen, rund, Einlass | 630 | mm |
| Kanalabmessungen, rund, Auslass | 630 | mm |
| Gewicht | 34.2 | kg |
| Sonstiges | ||
| Kanalanschlussart | Rund | |
| Gehäusefarbe | Schwarz | |
| Motortyp | AC | |

| A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF 630 silent | 235 | 634 | 720 | 690 | 12 x Ø11,5 |

| Hohe Drehzahl | Niedrige Drehzahl |
|---|---|
| Δ-Schaltung | Y-Schaltung |

400V 3~ 50Hz | ||
|---|---|---|
| Nenndaten | ||
| Nennspannung | 400 | V |
| Frequenz | 50 | Hz |
| Phasen | 3~ | |
| Motor, Schaltung | D; Y | |
| Leistungsaufnahme | 2600 | W |
| Eingangsleistung kW | 2.6 | kW |
| Strom | 4.8 | A |
| Drehzahl | 1330 | rpm |
| Volumenstrom | max. 22576 | m³/h |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 60 | °C |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 60 | °C |
| Schutzklasse / Klassifizierung | ||
| Schutzklasse, Motor | IP54 | |
| Isolationsklasse | F | |
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | ||
| ErP ready | ErP 2018 | |
| Messkategorie | A | |
| Effizienzgrad | 41.7 | Ƞactual |
| Wirkungsgrad statisch | 37.9 | ȠstatA |
| Target Effizienzklasse ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 |
| Target Effizienzklasse ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 |
| Abmessungen und Gewichte | ||
| Kanalabmessungen, rund, Einlass | 710 | mm |
| Kanalabmessungen, rund, Auslass | 710 | mm |
| Gewicht | 38 | kg |
| Sonstiges | ||
| Kanalanschlussart | Rund | |
| Gehäusefarbe | Schwarz | |
| Motortyp | AC | |

| A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF 710 silent | 260 | 711 | 800 | 770 | 16 x Ø11,5 |

| Hohe Drehzahl | Niedrige Drehzahl |
|---|---|
| Δ-Schaltung | Y-Schaltung |

400V 3~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 400 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 3~ | ||
| Motor, Schaltung | D; Y | ||
| Leistungsaufnahme | 1650 | W | |
| Eingangsleistung kW | 1.65 | kW | |
| Strom | 3.7 | A | |
| Drehzahl | 830 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 22255 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 65 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 65 | °C | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP54 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | ErP 2018 | ||
| Messkategorie | A | ||
| Effizienzgrad | 40.6 | Ƞactual | |
| Wirkungsgrad statisch | 35.7 | ȠstatA | |
| Target Effizienzklasse ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 | |
| Target Effizienzklasse ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 | |
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Kanalabmessungen, rund, Einlass | 800 | mm | |
| Kanalabmessungen, rund, Auslass | 800 | mm | |
| Gewicht | 48.9 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rund | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| Motortyp | AC | ||

| A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF 800 silent | 280 | 797 | 890 | 860 | 16 x Ø11,5 |

| Hohe Drehzahl | Niedrige Drehzahl |
|---|---|
| Δ-Schaltung | Y-Schaltung |

400V 3~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 400 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 3~ | ||
| Motor, Schaltung | Y; D | ||
| Leistungsaufnahme | 1950 | W | |
| Eingangsleistung kW | 1.95 | kW | |
| Strom | 4.4 | A | |
| Drehzahl | 880 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 27583 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 70 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 70 | °C | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP54 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | ErP 2018 | ||
| Messkategorie | A | ||
| Effizienzgrad | 45.4 | Ƞactual | |
| Wirkungsgrad statisch | 40.8 | ȠstatA | |
| Target Effizienzklasse ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 | |
| Target Effizienzklasse ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 | |
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Kanalabmessungen, rund, Einlass | 900 | mm | |
| Kanalabmessungen, rund, Auslass | 900 | mm | |
| Gewicht | 59 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rund | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| Motortyp | AC | ||

| A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF 910 silent | 330 | 914 | 1.005 | 970 | 16 x Ø14,5 |

| Hohe Drehzahl | Niedrige Drehzahl |
|---|---|
| Δ-Schaltung | Y-Schaltung |

400V 3~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 400 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 3~ | ||
| Motor, Schaltung | Y | ||
| Leistungsaufnahme | 2700 | W | |
| Eingangsleistung kW | 2.7 | kW | |
| Strom | 5.4 | A | |
| Drehzahl | 820 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 36468 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 70 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 70 | °C | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP54 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | ErP 2018 | ||
| Messkategorie | A | ||
| Effizienzgrad | 40.5 | Ƞactual | |
| Wirkungsgrad statisch | 36.8 | ȠstatA | |
| Target Effizienzklasse ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 | |
| Target Effizienzklasse ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 | |
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Kanalabmessungen, rund, Einlass | 1000 | mm | |
| Kanalabmessungen, rund, Auslass | 1000 | mm | |
| Gewicht | 74 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Kanalanschlussart | Rund | ||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| Motortyp | AC | ||

| A | ØDi | ØDa | ØTK | z x Ød | |
|---|---|---|---|---|---|
| RF 1000 silent | 330 | 1.001 | 1.105 | 1070 | 16 x Ø14,5 |

| Hohe Drehzahl | Niedrige Drehzahl |
|---|---|
| Δ-Schaltung | Y-Schaltung |


230V 1~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 230 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 1~ | ||
| Leistungsaufnahme | 59 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0.059 | kW | |
| Strom | 0.26 | A | |
| Drehzahl | 2264 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 778 | m³/h | |
| Kapazität des Kondensator | 2 | µF | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 80 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 80 | °C | |
| Motor, Leistung | M | ||
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP54 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | nicht ErP-relevant | ||
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Gewicht | 3.2 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Motortyp | AC | ||


| 1. = | PE | Gelb / Grün |
| 2. = | N | |
| 3. = | L | |
| 4. = | PE | Gelb / Grün |
| 5. = | N | Schwarz |
| 6. = | L | Braun |
| 7. = | Z | Blau |

230V 1~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 230 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 1~ | ||
| Leistungsaufnahme | 106 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0.106 | kW | |
| Strom | 0.48 | A | |
| Drehzahl | 2095 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 1516 | m³/h | |
| Kapazität des Kondensator | 3 | µF | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 80 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 80 | °C | |
| Motor, Leistung | M | ||
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP54 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | nicht ErP-relevant | ||
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Gewicht | 4.5 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Motortyp | AC | ||


| 1. = | PE | Gelb / Grün |
| 2. = | N | |
| 3. = | L | |
| 4. = | PE | Gelb / Grün |
| 5. = | N | Schwarz |
| 6. = | L | Braun |
| 7. = | Z | Blau |

230V 1~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 230 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 1~ | ||
| Leistungsaufnahme | 309 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0.309 | kW | |
| Strom | 1.35 | A | |
| Drehzahl | 2730 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 3413 | m³/h | |
| Kapazität des Kondensator | 8 | µF | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 50 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 50 | °C | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP44 | ||
| Isolationsklasse | B | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | nicht ErP-relevant | ||
| Messkategorie | A | ||
| Effizienzgrad | 40.2 | Ƞactual | |
| Wirkungsgrad statisch | 30.4 | ȠstatA | |
| Target Effizienzklasse ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 | |
| Target Effizienzklasse ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 | |
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Gewicht | 6.2 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| Motortyp | AC | ||



400V 3~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 400 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 3~ | ||
| Motor, Schaltung | D; Y | ||
| Leistungsaufnahme | 110 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0.11 | kW | |
| Strom | 0.28 | A | |
| Drehzahl | 1365 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 2390 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 60 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 60 | °C | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP44 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | nicht ErP-relevant | ||
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Gewicht | 5.3 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Motortyp | AC | ||

| B | B1 | ØD1 | B2 | B3 | □A | □L | ØD4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 315 silent | 79 | 83 | 345 | 11 | 73 | 380 | 430 | 9 |

| Hohe Drehzahl | Niedrige Drehzahl |
|---|---|
| Δ-Schaltung | Y-Schaltung |

400V 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 400 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 3~ | ||
| Motor, Schaltung | D | ||
| Leistungsaufnahme | 190 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0.19 | kW | |
| Strom | 0.4 | A | |
| Drehzahl | 1390 | rpm | |
| Volumenstrom | 3500 bis 3500 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur | 70 bis 70 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 70 | °C | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP54 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | ErP 2016 | ||
| Effizienzgrad | 40.3 | Ƞactual | |
| Wirkungsgrad statisch | 29.3 | ȠstatA | |
| Target Effizienzklasse ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 | |
| Target Effizienzklasse ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 | |
| Abmessungen und Gewichte | |||
| Gewicht | 7.6 | kg | |
| Sonstiges | |||
| Gehäusefarbe | Schwarz | ||
| Motortyp | AC | ||

| □A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | ØD1 | ØD2 | ØD4 | □L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 350 silent | 435 | 68 | 117,5 | 12 | 182 | 22 | 388 | 355 | 9 | 485 |

| Hohe Drehzahl | Niedrige Drehzahl |
|---|---|
| Δ-Schaltung | Y-Schaltung |

400V 3~ 50Hz | |||
|---|---|---|---|
| Nenndaten | |||
| Nennspannung | 400 | V | |
| Frequenz | 50 | Hz | |
| Phasen | 3~ | ||
| Motor, Schaltung | D; Y | ||
| Leistungsaufnahme | 230 | W | |
| Eingangsleistung kW | 0.23 | kW | |
| Strom | 0.46 | A | |
| Drehzahl | 1360 | rpm | |
| Volumenstrom | max. 3870 | m³/h | |
| Max. Fördermitteltemperatur | max. 70 | °C | |
| Max. Fördermitteltemperatur bei Drehzahlsteuerung | 70 | °C | |
| Schutzklasse / Klassifizierung | |||
| Schutzklasse, Motor | IP54 | ||
| Isolationsklasse | F | ||
| Daten gemäß ErP-Richtlinie | |||
| ErP ready | ErP 2018 | ||
| Messkategorie | A | ||
| Effizienzgrad | 42.7 | Ƞactual | |
| Wirkungsgrad statisch | 32.4 | ȠstatA | |
